Spielplan 2019
- Details
- Zuletzt aktualisiert: Samstag, 16. November 2019 12:51
- Geschrieben von Burkhard Schulte
11.03. | FC N | BSV Roxel | 3 : 2 | Ü 40 P |
01.04. | FC Gievenbeck | FC N | 2 : 2 | Ü 40 P |
10.04. | SuS Olfen | FC N | 3 : 1 | Ü 32 F |
29.04. | FC N | PSV Bork | 3 : 2 | Ü 50 M |
06.05. | BW Aasee | FC N | 5 : 1 | Ü 40 P |
22.05. | Union Lüdinghausen | FC N | 1 : 0 | Ü 50 M |
29.05. | FC N | TuS Hiltrup | 1 : 2 | Ü 40 P |
10.07. | FC N | VfL Senden | 6 : 2 | Ü 32 F |
15.07. | VfL Senden | FC N | 1 : 1 | Ü 50 M |
29.07. | Werner SC | FC N | 3 : 3 | Ü 50 M |
07.08. | BW Ottmarsbocholt | FC N | 3 : 1 | Ü 50 M |
19.08. | FC N | TuS Ascheberg | 5 : 0 | Ü 50 M |
23.08. | SV Südkirchen | FC N | 2 : 1 | Ü 32 T |
23.08. | SC Capelle | FC N | 1 : 2 | Ü 32 T |
23.08. | SV Südkirchen | FC N | 1 : 2 | Ü 50 T |
23.08. | SC Capelle | FC N | 0 : 1 | Ü 50 T |
26.08. | FC N | SG Olfen-Vinnum | 0 : 3 | Ü 50 M |
02.09. | SG Telgte | FC N | 4 : 5 | Ü 40 P |
09.09 | FC N | Saxonia Münster | 2 : 6 | Ü 40 P |
07.10. | FC N | Werner SC | 0 : 4 | Ü 50 M |
09.11. | FC N | Kreishallenmeisterschaft | 2. Platz | Ü 50 P |
Interessenten für die freien Termine melden sich bitte bei
Ü32 Max Frömbsdorff 0175 1600831
Ü40 Michael Jung 0172 5973650
Ü50 Christoph Heitkamp 02596/4319