Zeitplan 2024
17:30 Uhr | Begrüßung & Eröffnung |
anschl. ca. | Minimarathon über 421,95 m (Kinder unter 8 Jahren) |
17:40 Uhr | Lauf der männlichen und weiblichen Kinder U10 (8 und 9 Jahre = W/M 8/9) über ca. 800m |
17:50 Uhr | Lauf der männlichen und weiblichen Kinder U12 (10 und 11 Jahre = W/M 10/11) über ca. 1600 m |
18:00 Uhr | Lauf der männlichen und weiblichen Jugend U14/U16 (M/W12/13 sowie M/W14/15) über ca. 1600 m |
18:15 Uhr | Jedermannlauf über 2,5 km |
18:17 Uhr | Nordic Walking über 5 Km |
18:30 Uhr | Dorflauf über 5 Km |
19:10 Uhr | Schlosslauf über 10 Km |
Änderungen vorbehalten - Die aktuell zu den Altersklassen passenden Jahrgänge sind in der Ausschreibung aufgeführt.